365游戏大厅医用耗材公开采购结果公告 |
||||
招标编号:2018-02包 | ||||
序号 | 谈判产品名称 | 中标单价(元) | 计量单位 | 中标供应商 |
1 | 颅内皮层电极 | 8900 | 支 | 深圳市圣天宁医疗器械有限公司 |
颅内皮层电极 | 9900 | 支 | 深圳市圣天宁医疗器械有限公司 | |
颅内皮层电极 | 10900 | 支 | 深圳市圣天宁医疗器械有限公司 | |
颅内皮层电极 | 10900 | 支 | 深圳市圣天宁医疗器械有限公司 | |
颅内皮层电极 | 11900 | 支 | 深圳市圣天宁医疗器械有限公司 | |
颅内皮层电极 | 13900 | 支 | 深圳市圣天宁医疗器械有限公司 | |
颅内皮层电极 | 14900 | 支 | 深圳市圣天宁医疗器械有限公司 | |
颅内深部电极 | 12900 | 支 | 深圳市圣天宁医疗器械有限公司 | |
颅内深部电极 | 15900 | 支 | 深圳市圣天宁医疗器械有限公司 | |
颅内深部电极 | 19900 | 支 | 深圳市圣天宁医疗器械有限公司 | |
软性蝶骨电极 | 1900 | 套 | 深圳市圣天宁医疗器械有限公司 | |
脑电(肌电)导联线 | 900 | 条 | 深圳市圣天宁医疗器械有限公司 | |
脑电(肌电)导联线 | 1000 | 条 | 深圳市圣天宁医疗器械有限公司 | |
脑电(肌电)导联线 | 1100 | 条 | 深圳市圣天宁医疗器械有限公司 | |
2 | 双通道可充电植入式脑深部电刺激脉冲发生器套件 | 227000 | 套 | 深圳市圣天宁医疗器械有限公司 |
患者程控充电器 | 15000 | 套 | 深圳市圣天宁医疗器械有限公司 | |
3 | 咬骨钳-精细咬骨钳(2把) | 1620 | 把 | 深圳市正君医疗器械有限公司 |
咬骨钳-右侧双关节精细咬骨钳(2把) | 1620 | 把 | 深圳市正君医疗器械有限公司 | |
乳突牵开器(2把) | 1296 | 把 | 深圳市正君医疗器械有限公司 | |
颅脑神经外科成套手术器械-枪形球头精细剥离子(2把) | 1460 | 把 | 深圳市正君医疗器械有限公司 | |
直头精细脑压板(2把) | 325 | 把 | 深圳市正君医疗器械有限公司 | |
颅脑神经外科成套手术器械-可控脑吸引管(2把) | 435 | 把 | 深圳市正君医疗器械有限公司 | |
显微镊(2把) | 2540 | 把 | 深圳市正君医疗器械有限公司 | |
颅脑神经外科成套手术器械-枪状精细簧式组织剪(2把) | 4620 | 把 | 深圳市正君医疗器械有限公司 | |
乳突牵开器(2把) | 525 | 把 | 深圳市正君医疗器械有限公司 | |
器械灭菌筐(2把) | 2520 | 把 | 深圳市正君医疗器械有限公司 | |
4 | 医用耳脑胶-a-氰基丙烯酸酯快速医用胶(商品名:白云医用胶) | 265 | 支 | 深圳市圣天宁医疗器械有限公司 |
5 | 气钻系统-短直行驱动附件(脑外科动力系统配件-磨钻) | 27950 | 个 | 深圳市天美乐科技有限公司 |
气钻系统-短角度驱动附件(脑外科动力系统配件-磨钻) | 27950 | 个 | 深圳市天美乐科技有限公司 | |
气钻系统-橡子头形钻头 | 1990 | 个 | 深圳市天美乐科技有限公司 | |
气钻系统-球形钻头 | 2460 | 个 | 深圳市天美乐科技有限公司 | |
气钻系统-火柴头形钻头 | 2460 | 个 | 深圳市天美乐科技有限公司 | |
气钻系统-球形钻石面钻头 | 2960 | 个 | 深圳市天美乐科技有限公司 | |
气钻系统-球形钻石面钻头 | 2960 | 个 | 深圳市天美乐科技有限公司 | |
气钻系统-润滑扩散器 | 1590 | 个 | 深圳市天美乐科技有限公司 | |
气钻系统-球形钻头 | 2960 | 个 | 深圳市天美乐科技有限公司 | |
气钻系统-球形钻头 | 2960 | 个 | 深圳市天美乐科技有限公司 | |
气钻系统-显微用火柴头形钻头 | 2960 | 个 | 深圳市天美乐科技有限公司 | |
气钻系统-麻花钻头 | 2480 | 个 | 深圳市天美乐科技有限公司 | |
气钻系统-铣刀附件 | 27950 | 个 | 深圳市天美乐科技有限公司 | |
气钻系统-铣刀钻头 | 1370 | 个 | 深圳市天美乐科技有限公司 | |
为体现公开、公平、公开原则,以上结果公示3天,公示结束后5天之内,请到设备科516办公室领取合同模板 | ||||
365游戏大厅 |
||||
|
|
|
|
2018-1-23 |